- zurück
Hall of Fame der Vereine - Bergkamener Herbstturnier
Hier findet ihr die erfolgreichsten Vereine der Bergkamener Herbstturniere.
Stand: 10.10.2016
| Rang | Verein | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| 1 | Ski Club Unna | 6 | 5 | 7 |
| 2 | Union Lüdinghausen | 4 | 3 | 1 |
| 3 | BSC Hilden | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Tbd. Osterfeld | 3 | 2 | 0 |
| BC DJK Teutonia Waltrop | 3 | 2 | 0 | |
| 6 | BC Bergkamen | 2 | 9 | 8 |
| 7 | VfL Bochum | 2 | 4 | 1 |
| 8 | BC Herringen | 2 | 4 | 0 |
| 9 | TG Holzwickede | 2 | 1 | 4 |
| 10 | ETG Recklinghausen | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Bottroper BG | 2 | 0 | 0 |
| SC Huckarde-Rahm | 2 | 0 | 0 | |
| TSG Wehberg | 2 | 0 | 0 | |
| BSC Wesel | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | BC Lünen | 1 | 3 | 0 |
| 16 | MTV 1860 Minden | 1 | 2 | 0 |
| TSV Heimaterde Mühlheim | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | VfL Hüls | 1 | 1 | 1 |
| 19 | TGS Vorwärts Frankfurt | 1 | 1 | 0 |
| 20 | PSV Bork | 1 | 0 | 2 |
| KSV Erkenschwick | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 1. BC/TuB Bocholt | 1 | 0 | 0 |
| TuS Bommern | 1 | 0 | 0 | |
| Iserlohner TS | 1 | 0 | 0 | |
| Krefelder BC | 1 | 0 | 0 | |
| TSC Münster | 1 | 0 | 0 | |
| TuRa Rüdinghausen | 1 | 0 | 0 | |
| TuS Scharnhorst | 1 | 0 | 0 | |
| NTSV Strand 08 | 1 | 0 | 0 | |
| SG Vogelheim | 1 | 0 | 0 | |
| TuS Wunstorf | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | TuS Nachrodt-Obstfeld | 0 | 4 | 1 |
| 33 | TSC Eintracht Dortmund | 0 | 2 | 6 |
| BSC Unna | 0 | 2 | 6 | |
| 35 | SV 47/63 Stockum | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Soester TV | 0 | 1 | 1 |
| 37 | VfL 1854 Kamen | 0 | 1 | 0 |
| Letmather TV 1877 | 0 | 1 | 0 | |
| 1. BC Siegen | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | TB Leckingsen | 0 | 0 | 2 |
| BSC Overberge | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | DJK Saxonia Dortmund | 0 | 0 | 1 |
| TuS Friedrichsdorf | 0 | 0 | 1 | |
| BC Hohenlimburg | 0 | 0 | 1 | |
| LSV Teutonia Lippstadt | 0 | 0 | 1 |
- zurück