BCB-Logo

Badminton Club Bergkamen
1971 e.V.

Hall of Fame der Spieler - Bergkamener Herbstturnier

Hier findet ihr die erfolgreichsten Spieler der Bergkamener Herbstturniere.

Stand: 10.10.2016

Rang Name Verein 1. Platz 2. Platz 3. Platz
1 Marcel Klöpper Union Lüdinghausen 3 1 0
2 Mike Rosowski VfL Bochum 2 2 1
3 Sabrina Gregor Union Lüdinghausen 2 1 2
4 Anna-Katharina Backs TG Holzwickede 2 1 1
5 Raphael Kleiß BSC Hilden 2 1 0
Kim Ouwersloot BC DJK Teutonia Waltrop 2 1 0
7 Hannah Wegner ETG Recklinghausen 2 0 2
8 Stephanie Nielen Ski Club Unna 2 0 0
Thomas Schmitz 1. BC/TuB Bocholt 2 0 0
10 Christina Mössing-Büttner BC Lünen 1 2 0
11 Christina Sennhenn BC Bergkamen 1 1 1
12 Jessica Hanslicek BC Bergkamen 1 1 0
Asja Braml TGS Vorwärts Frankfurt 1 1 0
Daniel Jobski TSV Heimaterde Mühlheim 1 1 0
David Nottebaum BSC Hilden 1 1 0
16 Simon Peuckmann ETG Recklinghausen 1 0 3
17 Marius Frickenstein Ski Club Unna 1 0 1
Jörn Gurlitt Ski Club Unna 1 0 1
Marvin Ortmann KSV Erkenschwick 1 0 1
20 Andreas Philipp Ski Club Unna 0 4 2
21 Laura-Madeleine Heider BC Bergkamen 0 3 0
22 Immanuel Först BC Bergkamen 0 2 0
Maurice Pilz BC Bergkamen 0 2 0
Benjamin Lampert BC Herringen 0 2 0
David Schönhoff BC Herringen 0 2 0
26 Peer Steffens TSC Eintracht Dortmund 0 1 3
27 Helge Bolland TSC Eintracht Dortmund 0 1 2
Nicole Mengel BSC Unna 0 1 2
29 Philip Mecklenbrauck BC Bergkamen 0 1 1
Sandra Moss-Malzahn BC Bergkamen 0 1 1
Katharina Bernards vereinslos 0 1 1
Jens Dargel BSC Unna 0 1 1
Nadine Schnürer TuS Nachrodt-Obstfeld 0 1 1
Martin Scholz Ski Club Unna 0 1 1
Peter Vogt Soester TV 0 1 1
36 Sebastian Bölhauve TG Holzwickede 0 0 2

Berücksichtigt werden alle Spieler, die mindestens 2 Platzierungen von Platz 1 bis 3 erreichen konnten.

Bei den Spielern wird der Verein angegeben, für den sie bei ihrer letzten Platzierung von Platz 1 bis 3 bei einem Bergkamener Herbstturnier spielberechtigt waren.